Fiche technique du Hotwav Hyper 7
Description
Trouver le meilleur prix pour le Hotwav Hyper 7 n'est pas une tâche facile. Vous trouverez ici où acheter le Hotwav Hyper 7 au meilleur prix. Nous ratissons constamment les prix parmi plus de 100 magasins pour que vous puissiez trouver le magasin de confiance avec le meilleur prix.
Marque
| Marque | Hotwav |
|---|---|
| Top Ventes |
Prix Hotwav Hyper 7
| Hotwav Hyper 7 • Global · 8GB · 256GB | 221 € |
|---|
Date de sortie
| Date de sortie | Avril 2025, il y a 1 an |
|---|
Design et matériaux du Hotwav Hyper 7
Galerie d'images
| Galerie d'images |
|---|
Structure
| Taille | 82.3 mm•174.6 mm•18.2 mm Imprimer maquette du mobileVoir plus de détails |
|---|---|
| Poids | 397 g |
| Surface utilisée | 73 % |
| Matériaux | TPU , Smartphone robuste |
| Certificats de résistance (poussière, eau) | IP68, IP69 , MIL-STD-810H |
| Couleurs | Noir Jaune |
| Réparabilité | Classe A B C D E |
|---|---|
| Résistance aux chutes | Classe A B C D E • 82 chutes sans défauts |
Écran
| Diagonale |
6.6"
Voir plus de détails |
|---|---|
| Type | AMOLED |
| Ratio d'aspect | 21:9 |
| Résolution | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Densité | 407 ppi • Très haute densité |
| Autres |
|
Performance & Hardware of Hotwav Hyper 7
Processeur
| Modèle | MediaTek Dimensity 7050 (MT6877) |
|---|---|
| CPU | 2x2.6 GHz ARM Cortex•A78+6x 2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
| Type | Octa-Core |
| Nanomètre | 6 nm |
| Fréquence de l'horloge | 2.6 GHz |
| 64 Bits | Oui |
Graphismes
| GPU | Mali-G68 MC4 |
|---|
RAM
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Type | RAM LPDDR5 |
Antutu
| Score |
550.000
• Antutu v10
Meilleur rendement que 74% des appareils
Voir plus de détails |
|---|
Stockage
| Capacité | 256 GB |
|---|---|
| Type | Stockage UFS 3.1 |
| Extensible? (Slot SD) | Oui , SD en slot indépendant |
Sécurité
| Lecteur d'empreinte | Oui, sur l'écran |
|---|
Capteurs
| Empreinte digitale | Oui |
|---|---|
| Proximité | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gravité | Oui |
| Géomagnétique | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Pédomètre | Oui |
| Notifications LED | -- |
|---|---|
| Refroidissement | Oui |
| Boutons de jeu | Non |
Camera of Hotwav Hyper 7
Caméra arrière
Standard
| 1 |
|---|---|
| Résolution | 64 Mpx |
| Ouverture | Unknow |
| Capteur | Samsung |
| Type | ISOCELL |
| Taille de pixel | -- |
| Flash | Dual LED |
|---|---|
| Stabilisation optique | Non |
| Vidéo Slow Motion | Oui, 120 fps |
| Caractéristiques |
|
Selfie
| Résolution | 32 Mpx |
|---|---|
| Ouverture | ƒ/ 2.0 |
| Capteur | -- |
| Type | CMOS |
| Taille de pixel | -- |
Compatibilité réseau
Connectivité du Hotwav Hyper 7
Bandes
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
|---|---|
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Carte SIM
| Type | Dual SIM
Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM)
Les cartes SIM (MiniSIM) peuvent être découpées pour devenir des MicroSIM, les MicroSIM peuvent être découpées pour devenir des NanoSIM, et une carte SIM peut également être découpée pour devenir une NanoSIM (mais nous ne recommandons pas cette dernière opération). Téléchargez celle-ci Schéma de découpe SIM et vous n'aurez pas besoin de commander une nouvelle SIM à votre opérateur... |
|---|
Wifi
| Standards compatibles | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
|---|---|
| Autres |
|
Bluetooth
| Version | Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Profils |
|
Navigation
| Supporte | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|
USB
| Mise en charge | Oui |
|---|---|
| Stockage de masse | Oui |
| USB On-The-Go (OTG) | Oui |
| USB Type C | Oui |
SAR
| -- | -- |
|---|
- NFC
- Oui
- Prise audio
- Non
- Radio FM
- Non
- Synchronisation de l'ordinateur
- Oui
- Synchronisation OTA
- Oui
- Infrarouge
- Oui
- Partager internet
- Oui
Batterie du Hotwav Hyper 7
| Capacité | 10800 mAh Voir plus de détails |
|---|---|
| Type | Li-Polymer |
| Charge rapide | Oui , 33.0W |
| Autres |
|
| Efficacité | DGA |
|---|---|
| Autonomie par charge | ~ 75h |
| Cycles de charge | 1000 cycles |
Software du Hotwav Hyper 7
Software
| Système d'exploitation |
Android 14
Upside-down cake
Android 14 |
|---|---|
| Services Google | Services Google |






