Scheda tecnica di Hotwav Hyper 7
Descrizione
Trovare il miglior prezzo per il Hotwav Hyper 7 non è un compito semplice. Qui troverai info su dove acquistare il Hotwav Hyper 7 al miglior prezzo. Confrontiamo costantemente i prezzi di oltre 100 negozi per consentirti di trovare il negozio di fiducia al miglior prezzo.
Marca
| Marca | Hotwav |
|---|---|
| Top Vendite |
Prezzi Hotwav Hyper 7
| Hotwav Hyper 7 • Global · 8GB · 256GB | 219 € |
|---|
Uscita
| Uscita | Aprile 2025, 1 anno fa |
|---|
Design e materiali di Hotwav Hyper 7
Galleria di immagini
| Galleria di immagini |
|---|
Struttura
| Dimensioni | 82.3 mm•174.6 mm•18.2 mm Stampare modellino del cellulareVedi maggiori dettagli |
|---|---|
| Peso | 397 g |
| Superficie utile | 73 % |
| Materiali | TPU , Smartphone robusto |
| Certificazioni di resistenza (polvere, acqua) | IP68, IP69 , MIL-STD-810H |
| Colori | Nero Giallo |
| Riparabilità | Classe A B C D E |
|---|---|
| Resistenza alle cadute | Classe A B C D E • 82 cadute senza difetti |
Schermo
| Diagonale |
6.6"
Vedi maggiori dettagli |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Proporzioni | 21:9 |
| Risoluzione | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Densità | 407 ppi • Densità molto elevata |
| Altri |
|
Potenza e Hardware di Hotwav Hyper 7
Processore
| Modello | MediaTek Dimensity 7050 (MT6877) |
|---|---|
| CPU | 2x2.6 GHz ARM Cortex•A78+6x 2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
| Tipo | Octa-Core |
| Nanometro | 6 nm |
| Frequenza dell'orologio | 2.6 GHz |
| 64 Bits | Sì |
Grafici
| GPU | Mali-G68 MC4 |
|---|
RAM
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo | RAM LPDDR5 |
Antutu
| Punteggio |
550.000
• Antutu v10
Migliore resa rispetto al 74% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli |
|---|
Memoria
| Memoria | 256 GB |
|---|---|
| Tipo | Archiviazione UFS 3.1 |
| Espandibile? (Slot SD) | Sì , SD in slot indipendente |
Sicurezza
| Impronta digitale | Sì, sullo schermo |
|---|
Sensori
| impronta digitale | Sì |
|---|---|
| Vicinanza | Sì |
| Luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Bussola | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Gravità | Sì |
| Geomagnetico | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Pedometro | Sì |
| Notifiche LED | -- |
|---|---|
| Raffreddamento | Sì |
| Pulsanti di gioco | No |
Fotocamera di Hotwav Hyper 7
Fotocamera posteriore
Standard
| 1 |
|---|---|
| Risoluzione | 64 Mpx |
| Apertura | Unknow |
| Sensore | Samsung |
| Tipo | ISOCELL |
| Dimensione del pixel | -- |
| Flash | Dual LED |
|---|---|
| Stabilizzazione ottica | No |
| Video Slow Motion | Sì, 120 fps |
| Caratteristiche |
|
Selfie
| Risoluzione | 32 Mpx |
|---|---|
| Apertura | ƒ/ 2.0 |
| Sensore | -- |
| Tipo | CMOS |
| Dimensione del pixel | -- |
Compatibilità della rete
Connettività di Hotwav Hyper 7
Bande
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
|---|---|
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Scheda SIM
| Tipo | Dual SIM
Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM)
Le schede SIM (MiniSIM) possono essere ridotte a MicroSIM, le MicroSIM possono essere ridotte a NanoSIM, ed è persino possibile ridurre una SIM a NanoSIM (sconsigliamo quest'ultima possibilità). Scarica questo Schema riduzione SIM e liberati della necessità di chiedere una nuova SIM al tuo operatore... |
|---|
Wifi
| Standard compatibili | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
|---|---|
| Altre |
|
Bluetooth
| Versione | Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Profili |
|
Navigazione
| Supporta | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|
USB
| Ricarica | Sì |
|---|---|
| Memoria di massa | Sì |
| USB On-The-Go (OTG) | Sì |
| USB Tipo C | Sì |
SAR
| -- | -- |
|---|
- NFC
- Sì
- Jack audio
- No
- Radio FM
- No
- Sincronizzazione del computer
- Sì
- Sincronizzazione OTA
- Sì
- Infrarossi
- Sì
- Condividere internet
- Sì
Batteria di Hotwav Hyper 7
| Capacity | 10800 mAh Vedi maggiori dettagli |
|---|---|
| Tipo | Li-Polymer |
| Ricarica veloce | Sì , 33.0W |
| Altre |
|
| Efficienza | DGA |
|---|---|
| Durata per carica | ~ 75h |
| Cicli di carica | 1000 cicli |
Software di Hotwav Hyper 7
Software
| Sistema operativo |
Android 14
Upside-down cake
Android 14 |
|---|---|
| Google Services | Google Services |






