LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ki Qualidade/Preço |
Não preço, não Ki |
Não preço, não Ki |
Não preço, não Ki |
7.4
Ki Qualidade/Preço |
Pontuação de Design e Ecrã | 6.1 Design e Materiais | 5.5 Design e Materiais | 6.8 Design e Materiais | 5.7 Design e Materiais |
Pontuação de Desempenho e Hardware | 6.3 Potência e Hardware | 6.2 Potência e Hardware | 6.9 Potência e Hardware | 6.5 Potência e Hardware |
Pontuação da Câmara | 6.6 Câmara | 6.9 Câmara | 6.7 Câmara | 6.9 Câmara |
Pontuação de Conetividade | 7.2 Conectividade | 7.2 Conectividade | 8.4 Conectividade | 6.1 Conectividade |
Pontuação da Bateria | 7.0 Bateria | 4.8 Bateria | 7.0 Bateria | 6.0 Bateria |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Nota dos usuários |
9.0
352 opiniões
|
9.0
433 opiniões
|
9.1
102 opiniões
|
8.9
80 opiniões
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Polegadas | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Resolução | FHD | QHD | FHD | FHD |
Superfície útil | 74% útil | 73% útil | 74% útil | 74% útil |
Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimensões |
73.9 mm 151.4 mm 7.5 mm |
77.6 mm 156.8 mm 7.9 mm |
77.3 mm 156.2 mm 7.6 mm |
77.7 mm 154.6 mm 8.0 mm |
Peso | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Processador |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Armazenamento | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
169.963 v7 |
152.866 v7 |
164.904 v7 |
165.110 v7 |
Bateria | 4070 mAh | 3100 mAh | 4070 mAh | 3800 mAh |
Câmara principal |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 IMX298 Exmor RS |
1
21 Mpx · ƒ/2.0 IMX230 Exmor RS |
1
22.5 Mpx · ƒ/2.0 IMX318 Exmor RS |
1
13 Mpx · ƒ/2.2 IMX258 2 |
Câmara Selfies | SELF 8 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 8 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 4 Mpx · ƒ/2.0 |
Bandas | ||||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 9.0 P | Android 7.0 Nougat |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Marca | LeEco (LeTV) | LeEco (LeTV) | Xiaomi | Xiaomi |
Outros nomes | -- | -- | -- | Xiaomi Mi 5s Plus |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Lançamento |
Setembro 2016, 4 anos atrás |
Abril 2016, 4 anos atrás |
Outubro 2016, 4 anos atrás |
Setembro 2016, 4 anos atrás |
Estado | Não disponível | Não disponível | Não disponível | À venda |
Mercado | -- | -- | Global | China |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Tamanho |
73.9 mm
Imprimir maqueta do celular
151.4 mm 7.5 mm Veja mais detalhes
|
77.6 mm
Imprimir maqueta do celular
156.8 mm 7.9 mm Veja mais detalhes
|
77.3 mm
Imprimir maqueta do celular
156.2 mm 7.6 mm Veja mais detalhes
|
77.7 mm
Imprimir maqueta do celular
154.6 mm 8.0 mm Veja mais detalhes
|
Peso | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Superfície útil | 74 % | 73 % | 74 % | 74 % |
Materiais | Metal | Metal | Aluminium alloy, Glass | Plastic, Metal |
Resistência | - | - | - | - |
Cores |
Gold
Silver
Rose-gold
|
Gold
Silver
|
Black
White
Pink
|
Gold
Silver
Gray
Rose-gold
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Diagonal | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Tipo | LCD IPS | LCD IPS • On Cell | Oled • LG | LCD IPS • Sharp |
Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Resolução |
FHD 1080 x 1920 px |
QHD 1440 x 2560 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Densidade | 401 pixels por polegada | 515 pixels por polegada | 386 pixels por polegada | 386 pixels por polegada |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Modelo | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz |
CPU | 2x Kryo 2.4 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Tipo | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core |
Fabrico | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Frequência de relógio | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.35 GHz | 2.35 GHz |
64 Bits | Sim | Sim | Sim | Sim |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 624MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Tipo | LPDDR4 RAM | -- | -- | LPDDR4 RAM |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Pontuação |
169.963
Antutu v7
Desempenho melhor do que 72% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
152.866
Antutu v7
Desempenho melhor do que 70% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
164.904
Antutu v7
Desempenho melhor do que 72% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
165.110
Antutu v7
Desempenho melhor do que 72% dos dispositivos
Veja mais detalhes
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Capacidade | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Tipo | UFS 2.0 Storage | -- | -- | UFS 2.0 Storage |
Ampliável? (Slot SD) | Não | Não | Não | Não |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Impressão digital | Sim, na volta | Sim, na volta | Sim, na frente | Sim, na volta |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sensores |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
LED de Notificações | LED Notificações | Cor LED Notificações | Cor LED Notificações | Cor LED Notificações |
Refrigeração | Não | Não | Não | Não |
Botões de jogos | Não | Não | Não | Não |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
N.º de câmaras | Câmera traseira | Câmera traseira | Câmera traseira | Câmera traseira dupla |
1 Tipo de câmera |
Padrão |
Padrão |
Padrão |
Padrão |
Resolução | 16 Mpx | 21 Mpx | 22.5 Mpx | 13 Mpx |
Sensor | Sony IMX298 Exmor RS | Sony IMX230 Exmor RS | Sony IMX318 Exmor RS | Sony IMX258 |
Tipo | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Abertura | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Tamanho do pixel | 1.12 µm | 1.12 µm | 1.00 µm | 1.12 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Tamanho do sensor | 1/2.8 | 1/2.4 | 1/2.6 | 1/3.06 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Estabilização ótica | Não | Sim | Não | Não |
Vídeo Slow Motion |
Sim, 120 fps |
Sim, 120 fps |
Sim, 120 fps |
Sim, 120 fps |
Outras |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
SELF Tipo de câmera |
Dedicada |
Dedicada |
Dedicada |
Dedicada |
Resolução | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx |
Sensor | Unknown | Unknown | Sony IMX268 Exmor RS | Omnivision OV4688 |
Tipo | -- | -- | CMOS | CMOS BSI |
Abertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Tamanho do pixel | 1.40 µm | -- | 1.40 µm | 2.00 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Tamanho do sensor | -- | -- | 1/3.2 | 1/3 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
78 Mobile 80 Photo 74 Video |
Câmera LeEco Le Pro 3 X720 vs Xiaomi Mi Note 2: comparação de fotos reais
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- | -- |
4G LTE |
|
|
|
|
3G |
|
|
|
|
2G |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
|
Outras |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Versão | Bluetooth 4.2 LE Baixo consumo de energia | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 LE Baixo consumo de energia | Bluetooth 4.2 |
Outras |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Navegação |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
USB |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Medição Europeia A União Europeia estabelece como limite 2 W/Kg de média por cada 10 gramas de tecido |
-- | -- |
0.784 W/Kg na cabeça
1.381 W/Kg no corpo |
1.162 W/Kg na cabeça
1.470 W/Kg no corpo |
Medição Americana A FCC estabelece como limite 1,6 W/Kg medidos num volume de 1 grama de tecido. |
1.140 W/Kg na cabeça
1.150 W/Kg no corpo |
-- | -- | -- |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Outras |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Capacidade |
4070 mAh
Veja mais detalhes
|
3100 mAh
Veja mais detalhes
|
4070 mAh
Veja mais detalhes
|
3800 mAh
Veja mais detalhes
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Carga rápida | Sim | Sim | Sim | Sim |
Outras |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus China · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
|
Serviços do Google (oficial) | Sim | Sim | Sim | Não |