OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Qualité/Prix |
9.3
Ki Qualité/Prix |
9.7
Ki Qualité/Prix |
Score de conception et d'écran | 8.9 Design et matériaux | 8.6 Design et matériaux |
Score de performance et de matériel | 8.7 Puissance et hardware | 8.7 Puissance et hardware |
Score de la caméra | 8.3 Caméra | 8.6 Caméra |
Score de connectivité | 8.9 Connectivité | 9.0 Connectivité |
Score de batterie | 7.3 Batterie | 7.5 Batterie |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Avis utilisateur |
9.3
22 opinions
|
9.6
19 opinions
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Pouces | 6.55" | 6.55" |
Résolution | FHD+ | FHD+ |
Surface utilisée | 88% utile | 87% utile |
Ratio d'aspect | 20:9 | 20:9 |
Dimensions |
72.9 mm 160.2 mm 8.0 mm |
74.1 mm 160.7 mm 8.4 mm |
Poids | 180 g | 188 g |
Processeur |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Stockage | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
584.789 v8 |
595.000 v8 |
Batterie | 4300 mAh | 4500 mAh |
Appareil photo principal |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
48 Mpx · ƒ/1.7 IMX586 Exmor RS 2 3 4 |
Appareils photo selfies | SELF 16 Mpx · ƒ/2.45 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.4 |
Bandes | ||
OS | Android 11 | Android 11 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Marque | OnePlus | OnePlus |
Autres noms | IN2013 | KB2003 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Date de sortie |
Avril 2020, il y a 10 mois |
Octobre 2020, il y a 4 mois |
État | À la vente | À la vente |
Marché | Global | Global |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Taille |
72.9 mm
Imprimer maquette du mobile
160.2 mm 8.0 mm Voir plus de détails
|
74.1 mm
Imprimer maquette du mobile
160.7 mm 8.4 mm Voir plus de détails
|
Poids | 180 g | 188 g |
Surface utilisée | 88 % | 87 % |
Matériaux | Aluminium alloy, Glass | Aluminium alloy, Glass |
Résistance | - | - |
Couleurs |
Black
Green
|
Silver
Green
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.55" | 6.55" |
Type | Amoled | Amoled |
Ratio d'aspect | 20:9 | 20:9 |
Résolution |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densité | 402 Pixels par pouce | 402 Pixels par pouce |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Modèle | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Type | Octa-Core | Octa-Core |
Fabrication | 7 nm | 7 nm |
Fréquence de l'horloge | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Oui | Oui |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Type | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Score |
584.789
Antutu v8
Meilleur rendement que 97% des appareils
Voir plus de détails
|
595.000
Antutu v8
Meilleur rendement que 97% des appareils
Voir plus de détails
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité | 128 GB | 128 GB |
Type | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 3.1 |
Extensible? (Slot SD) | Non | Non |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Lecteur d'empreinte | Oui, sur le écran | Oui, sur le écran |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capteurs |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Notifications LED | -- | -- |
Refroidissement | Oui | Oui |
Boutons de jeu | Non | Non |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Nombre de caméras | Triple caméra arrière | Quad caméra arrière |
1 Type de caméra |
Standard |
Standard |
Résolution | 48 Mpx | 48 Mpx |
Capteur | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Type | CMOS | CMOS |
Ouverture | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | 1/2.25 | 1/2.25 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo Slow Motion |
Oui, 480 fps |
Oui, 480 fps |
Autres |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Type de caméra |
Dévoué |
Dévoué |
Résolution | 16 Mpx | 16 Mpx |
Capteur | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX471 Exmor RS |
Type | CMOS BSI | CMOS BSI |
Ouverture | ƒ/ 2.45 | ƒ/ 2.4 |
ISO | -- | -- |
Taille de pixel | 1.00 µm | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Taille du capteur | 1/3 | 1/3 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
111 Mobile 115 Photo 102 Video |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Type |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Autres |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Version | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie | Bluetooth 5.1 LE Faible consommation d'énergie |
Autres |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Navigation |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Mesure européenne L’Union Européenne fixe comme limite 2 W/Kg de moyenne pour 10 grammes de tissu. |
0.950 W/Kg sur la tête
1.260 W/Kg sur le corps |
-- |
Mesure américaine La FCC fixe comme limite 1,6 W/Kg mesuré dans un volume de 1 gramme de tissu. |
-- | -- |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Autres |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacité |
4300 mAh
Voir plus de détails
|
4500 mAh
Voir plus de détails
|
Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
Charge rapide |
Oui, 30.0W |
Oui, 65.0W |
Autres |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Système d'exploitation |
|
|
Services Google (officiel) | Oui | Oui |