OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
9.3
Ki Qualità/Prezzo |
9.7
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 8.9 Design e materiali | 8.6 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 8.7 Potenza e Hardware | 8.7 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 8.3 Fotocamera | 8.6 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 8.9 Connettività | 9.0 Connettività |
Punteggio della batteria | 7.3 Batteria | 7.5 Batteria |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Parere utente |
9.3
22 opinioni
|
9.6
19 opinioni
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Pollici | 6.55" | 6.55" |
Risoluzione | FHD+ | FHD+ |
Superficie utile | 88% utile | 87% utile |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni |
72.9 mm 160.2 mm 8.0 mm |
74.1 mm 160.7 mm 8.4 mm |
Peso | 180 g | 188 g |
Processore |
SnapD. 865 Octa-Core |
SnapD. 865 Octa-Core |
RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
Memoria | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
584.789 v8 |
595.000 v8 |
Batteria | 4300 mAh | 4500 mAh |
Fotocamera principale |
1
48 Mpx · ƒ/1.75 IMX586 Exmor RS 2 3 |
1
48 Mpx · ƒ/1.7 IMX586 Exmor RS 2 3 4 |
Fotocamera Selfie | SELF 16 Mpx · ƒ/2.45 | SELF 16 Mpx · ƒ/2.4 |
Bande | ||
OS | Android 11 | Android 11 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dimensioni |
72.9 mm
Stampare modellino del cellulare
160.2 mm 8.0 mm Vedi maggiori dettagli
|
74.1 mm
Stampare modellino del cellulare
160.7 mm 8.4 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 180 g | 188 g |
Superficie utile | 88 % | 87 % |
Materiali | Aluminium alloy, Glass | Aluminium alloy, Glass |
Resistenza | - | - |
Colori |
Black
Green
|
Silver
Green
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Diagonale | 6.55" | 6.55" |
Tipo | Amoled | Amoled |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Risoluzione |
FHD+ 1080 x 2400 px |
FHD+ 1080 x 2400 px |
Densità | 402 Pixel per pollice | 402 Pixel per pollice |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz | 1x Cortex-A77 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
Tipo | Octa-Core | Octa-Core |
Manifattura | 7 nm | 7 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
64 Bits | Si | Si |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
RAM | 8 GB | 8 GB |
Tipo | LPDDR4X RAM | LPDDR4X RAM |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Punteggio |
584.789
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 97% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
595.000
Antutu v8
Migliore resa rispetto al 97% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Memoria | 128 GB | 128 GB |
Tipo | UFS Storage 3.0 | UFS Storage 3.1 |
Espandibile? (Slot SD) | No | No |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Impronta digitale | Si, sul schermo | Si, sul schermo |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Sensori |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Notifiche LED | -- | -- |
Raffreddamento | Si | Si |
Pulsanti di gioco | No | No |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
N. di telecamere | Tripla fotocamera posteriore | Quad fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 48 Mpx | 48 Mpx |
Sensore | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Tipo | CMOS | CMOS |
Apertura | ƒ/ 1.75 | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 0.80 µm | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/2.25 | 1/2.25 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Stabilizzazione ottica | Si | Si |
Video Slow Motion |
Si, 480 fps |
Si, 480 fps |
Altri |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 16 Mpx | 16 Mpx |
Sensore | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX471 Exmor RS |
Tipo | CMOS BSI | CMOS BSI |
Apertura | ƒ/ 2.45 | ƒ/ 2.4 |
ISO | -- | -- |
Dimensione del pixel | 1.00 µm | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) | 1-4 (2x2) |
Dimensioni del sensore | 1/3 | 1/3 |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
DxOMark Score | -- |
111 Mobile 115 Photo 102 Video |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
5G |
|
|
4G LTE |
|
|
3G |
|
|
2G |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Wifi |
|
|
Altre |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Versione | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 5.1 LE Basso consumo di energia |
Altre |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Navigazione |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
USB |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
0.950 W/Kg sulla testa
1.260 W/Kg sul corpo |
-- |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
-- | -- |
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Altre |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Capacity |
4300 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4500 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce |
Si, 30.0W |
Si, 65.0W |
Altre |
|
|
OnePlus 8 Global · 8GB · 128GB | OnePlus 8T Global · 8GB · 128GB | |
---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | Si |