LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Ki Qualità/Prezzo |
No prezzo, no Ki |
No prezzo, no Ki |
No prezzo, no Ki |
7.4
Ki Qualità/Prezzo |
Punteggio Design e Schermo | 6.1 Design e materiali | 5.5 Design e materiali | 6.8 Design e materiali | 5.7 Design e materiali |
Punteggio di Prestazioni e Hardware | 6.3 Potenza e Hardware | 6.2 Potenza e Hardware | 6.8 Potenza e Hardware | 6.5 Potenza e Hardware |
Punteggio della fotocamera | 6.6 Fotocamera | 6.9 Fotocamera | 6.7 Fotocamera | 6.9 Fotocamera |
Punteggio della connettività | 7.2 Connettività | 7.2 Connettività | 8.4 Connettività | 6.1 Connettività |
Punteggio della batteria | 7.0 Batteria | 4.8 Batteria | 7.0 Batteria | 6.0 Batteria |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Parere utente |
9.0
352 opinioni
|
9.0
433 opinioni
|
9.1
102 opinioni
|
8.9
80 opinioni
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Pollici | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Risoluzione | FHD | QHD | FHD | FHD |
Superficie utile | 74% utile | 73% utile | 74% utile | 74% utile |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimensioni |
73.9 mm 151.4 mm 7.5 mm |
77.6 mm 156.8 mm 7.9 mm |
77.3 mm 156.2 mm 7.6 mm |
77.7 mm 154.6 mm 8.0 mm |
Peso | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Processore |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 820 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
SnapD. 821 Quad-Core |
RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
Memoria | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu |
169.963 v7 |
152.866 v7 |
164.904 v7 |
165.110 v7 |
Batteria | 4070 mAh | 3100 mAh | 4070 mAh | 3800 mAh |
Fotocamera principale |
1
16 Mpx · ƒ/2.0 IMX298 Exmor RS |
1
21 Mpx · ƒ/2.0 IMX230 Exmor RS |
1
22.5 Mpx · ƒ/2.0 IMX318 Exmor RS |
1
13 Mpx · ƒ/2.2 IMX258 2 |
Fotocamera Selfie | SELF 8 Mpx · ƒ/2.2 | SELF 8 Mpx · ƒ/-- | SELF 8 Mpx · ƒ/2.0 | SELF 4 Mpx · ƒ/2.0 |
Bande | ||||
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 9.0 P | Android 7.0 Nougat |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Marca | LeEco (LeTV) | LeEco (LeTV) | Xiaomi | Xiaomi |
Altri nomi | -- | -- | -- | Xiaomi Mi 5s Plus |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Uscita |
Settembre 2016, 4 anni fa |
Aprile 2016, 4 anni fa |
Ottobre 2016, 4 anni fa |
Settembre 2016, 4 anni fa |
Stato | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | In vendita |
Mercato | -- | -- | Global | Cina |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni |
73.9 mm
Stampare modellino del cellulare
151.4 mm 7.5 mm Vedi maggiori dettagli
|
77.6 mm
Stampare modellino del cellulare
156.8 mm 7.9 mm Vedi maggiori dettagli
|
77.3 mm
Stampare modellino del cellulare
156.2 mm 7.6 mm Vedi maggiori dettagli
|
77.7 mm
Stampare modellino del cellulare
154.6 mm 8.0 mm Vedi maggiori dettagli
|
Peso | 175 g | 186 g | 166 g | 168 g |
Superficie utile | 74 % | 73 % | 74 % | 74 % |
Materiali | Metal | Metal | Aluminium alloy, Glass | Plastic, Metal |
Resistenza | - | - | - | - |
Colori |
Gold
Silver
Rose-gold
|
Gold
Silver
|
Black
White
Pink
|
Gold
Silver
Gray
Rose-gold
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Diagonale | 5.5" | 5.7" | 5.7" | 5.7" |
Tipo | LCD IPS | LCD IPS • On Cell | Oled • LG | LCD IPS • Sharp |
Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione |
FHD 1080 x 1920 px |
QHD 1440 x 2560 px |
FHD 1080 x 1920 px |
FHD 1080 x 1920 px |
Densità | 401 Pixel per pollice | 515 Pixel per pollice | 386 Pixel per pollice | 386 Pixel per pollice |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Modello | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 821 2.35GHz |
CPU | 2x Kryo 2.4 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.2 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz | 2x Kryo 2.35 GHz + 2x Kryo 1.6 GHz |
Tipo | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core |
Manifattura | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Frequenza dell'orologio | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.35 GHz | 2.35 GHz |
64 Bits | Si | Si | Si | Si |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 624MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz | Qualcomm Adreno 530 635MHz |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Tipo | LPDDR4 RAM | -- | -- | LPDDR4 RAM |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Punteggio |
169.963
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 72% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
152.866
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 70% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
164.904
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 72% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
165.110
Antutu v7
Migliore resa rispetto al 72% dei dispositivi
Vedi maggiori dettagli
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Memoria | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Tipo | UFS 2.0 Storage | -- | -- | UFS 2.0 Storage |
Espandibile? (Slot SD) | No | No | No | No |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Impronta digitale | Si, nella parte posteriore | Si, nella parte posteriore | Si, sul davanti | Si, nella parte posteriore |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sensori |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Notifiche LED | LED Notifiche | Colore LED Notifiche | Colore LED Notifiche | Colore LED Notifiche |
Raffreddamento | No | No | No | No |
Pulsanti di gioco | No | No | No | No |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
N. di telecamere | Fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore | Doppia fotocamera posteriore |
1 Tipo di telecamera |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Risoluzione | 16 Mpx | 21 Mpx | 22.5 Mpx | 13 Mpx |
Sensore | Sony IMX298 Exmor RS | Sony IMX230 Exmor RS | Sony IMX318 Exmor RS | Sony IMX258 |
Tipo | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Apertura | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.2 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Dimensione del pixel | 1.12 µm | 1.12 µm | 1.00 µm | 1.12 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Dimensioni del sensore | 1/2.8 | 1/2.4 | 1/2.6 | 1/3.06 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Flash | Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
Stabilizzazione ottica | No | Si | No | No |
Video Slow Motion |
Si, 120 fps |
Si, 120 fps |
Si, 120 fps |
Si, 120 fps |
Altri |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
SELF Tipo di telecamera |
Dedicato |
Dedicato |
Dedicato |
Dedicato |
Risoluzione | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 4 Mpx |
Sensore | Unknown | Unknown | Sony IMX268 Exmor RS | Omnivision OV4688 |
Tipo | -- | -- | CMOS | CMOS BSI |
Apertura | ƒ/ 2.2 | ƒ/ -- | ƒ/ 2.0 | ƒ/ 2.0 |
ISO | -- | -- | -- | -- |
Dimensione del pixel | 1.40 µm | -- | 1.40 µm | 2.00 µm |
Pixel Binning | -- | -- | -- | -- |
Dimensioni del sensore | -- | -- | 1/3.2 | 1/3 |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
DxOMark Score | -- | -- | -- |
78 Mobile 80 Photo 74 Video |
Fotocamera LeEco Le Pro 3 X720 vs Xiaomi Mi Note 2: confronto di foto reali
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
5G | -- | -- | -- | -- |
4G LTE |
|
|
|
|
3G |
|
|
|
|
2G |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Tipo |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Wifi |
|
|
|
|
Altre |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Versione | Bluetooth 4.2 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 LE Basso consumo di energia | Bluetooth 4.2 |
Altre |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Navigazione |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
USB |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Misura Europea L’Unione Europea stabilisce un valore limite di 2 W/Kg misurato su 10 grammi di tessuto. |
-- | -- |
0.784 W/Kg sulla testa
1.381 W/Kg sul corpo |
1.162 W/Kg sulla testa
1.470 W/Kg sul corpo |
Misura Americana La FCC stabilisce come valore limite 1,6 W/Kg misurato su un grammo di tessuto. |
1.140 W/Kg sulla testa
1.150 W/Kg sul corpo |
-- | -- | -- |
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Altre |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Capacity |
4070 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
3100 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
4070 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
3800 mAh
Vedi maggiori dettagli
|
Tipo | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
Ricarica veloce | Si | Si | Si | Si |
Altre |
|
|
|
|
LeEco Le Pro 3 X720 6GB · 64GB · X720 | LeEco Le Max 2 6GB · 64GB · X820 | Xiaomi Mi Note 2 Global · 6GB · 128GB | Xiaomi Mi5s Plus Cina · 6GB · 128GB | |
---|---|---|---|---|
Sistema operativo |
|
|
|
|
Google Services (ufficiale) | Si | Si | Si | No |